<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Babysitter-Suche.at</title>
	<atom:link href="http://www.babysitter-suche.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.babysitter-suche.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Kinderkrankheit &#8211; Sprachstörung</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/neue-kinderkrankheit-sprachstorung/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/neue-kinderkrankheit-sprachstorung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Wie die gesetzliche Krankenkasse Barmer aufgrund interner Untersuchungen feststellte, leiden über eine Million Kinder an Sprachstörungen. Damit ist circa jedes zehnte Kind unter 14 Jahren von dieser Entwicklungsstörung betroffen. Bei Kindern im Vorschulalter kommt dies sogar bei fast dreißig Prozent aller Kinder vor. 38 Prozent aller Jungen und 30 Prozent aller Mädchen unter sechs Jahren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie die gesetzliche Krankenkasse Barmer aufgrund interner Untersuchungen feststellte, leiden über eine Million Kinder an Sprachstörungen. Damit ist circa jedes zehnte Kind unter 14 Jahren von dieser Entwicklungsstörung betroffen. Bei Kindern im Vorschulalter kommt dies sogar bei fast dreißig Prozent aller Kinder vor. 38 Prozent aller Jungen und 30 Prozent aller Mädchen unter sechs Jahren, haben eine, meist vorübergehende, Sprachstörung. Als Grund für die hohen Zahlen sehen die Analysten der Barmer einerseits &#8220;hohe Diagnoseraten&#8221;, andererseits habe sich in den vergangenen Jahren die Sensibilität von Eltern und Erziehern für Abweichungen bei der Entwicklung der Kinder erhöht, was zu häufigeren Behandlungen durch Logopäden führt. Problematisch ist, dass es für die Entscheidung, ob eine echte Sprachstörung vorliegt, noch immer keine einheitlichen Kriterien für eine Diagnose gibt. Nach Meinung von Thomas Grobe, Mitarbeiter des Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitssystemforschung (ISEG), gibt es für Sprachentwicklungsstörungen &#8220;Abgrenzungsproblem&#8221;, die vermutlich dazu führen, dass ähnlich wie bei ADHS, zu viele Kinder unnötig als &#8220;krank&#8221; therapiert werden. So führte das Bekanntwerden einzelner Merkmale der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) dazu, dass inzwischen fast zehn Prozent aller Jungen und sechs Prozent aller Mädchen von Neurologen oder Psychiatern wegen ADHS betreut werden. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich bereits seit einigen Jahren für Sprech- und Sprachstörungen ab. Führende Mediziner bezweifeln, dass wirklich diejenigen Kinder eine Therapie erhalten, die diese benötigen. Statt dessen würden eher Kinder behandelt, deren Eltern eine Behandlung fordern. Zwar sollte im Falle eines Verdachts auf ein Sprachproblem durchaus ein Arzt zu Rate gezogen werden, doch sollten gerade Eltern von Vorschulkindern bedenken, dass die Geschwindigkeit mit der Kinder die einzelnen Entwicklungsphasen durchlaufen verschieden sind und die meisten Sprech-&#8221;Störungen&#8221; nur Teil des Lernprozesses sind, wenn Kinder versuchen schneller zu sprechen, als sie aufgrund ihrer Fähigkeiten bereits können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/neue-kinderkrankheit-sprachstorung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosigkeit verringert Wachstum der Kinder</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/arbeitslosigkeit-verringert-wachstum-der-kinder/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/arbeitslosigkeit-verringert-wachstum-der-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Babywissen]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt, dass sich die Arbeitslosigkeit der Eltern sogar auf die körperliche Größe ihrer Kinder auswirken kann. Das ermittelten Experten der Tübinger Universität, gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamt Brandenburg. Dabei verglichen die Wissenschaftler die Untersuchungsergebnisse von Kindern aus Regionen mit hoher und mit niedriger Arbeitslosenrate. Dabei stellten sie fest, dass die Kinder arbeitsloser Eltern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eine neue Studie zeigt, dass sich die Arbeitslosigkeit der Eltern sogar auf die körperliche Größe ihrer Kinder auswirken kann. Das ermittelten Experten der Tübinger Universität, gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamt Brandenburg. Dabei verglichen die Wissenschaftler die Untersuchungsergebnisse von Kindern aus Regionen mit hoher und mit niedriger Arbeitslosenrate. Dabei stellten sie fest, dass die Kinder arbeitsloser Eltern durchschnittlich etwas kleiner sind, als Kinder, deren Eltern Arbeit haben. Für diese Studie wurden die Daten von mehr als 250.000 Kindern analysiert. Wie die Wissenschaftler ebenfalls heraus fanden, spielt die Höhe des Einkommens keine Rolle, für das Wachstum der Kinder. Entscheidend ist, dass der Stress dem die Kinder ausgesetzt sind, bei Arbeitslosigkeit der Eltern höher ist. Durch eine höhere Frustration der Eltern kann es zu Vernachlässigungen der Versorgung der Kinder kommen. Dazu zählt nicht nur die Ernährung, sondern auch die Zeit, die Kinder beispielsweise im Freien spielen können. Auch können Eltern mit einem geregelten Einkommen ihren Kindern eine gesündere Ernährung und eine bessere medizinische Versorgung angedeihen lassen, was sich auch im Wachstum wieder spiegelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/arbeitslosigkeit-verringert-wachstum-der-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bereits in den ersten Monaten zum Sehtest</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/bereits-in-den-ersten-monaten-zum-sehtest/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/bereits-in-den-ersten-monaten-zum-sehtest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Babywissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise wird bereits bei Kleinkindern im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten ein erster Sehtest durchgeführt. Wichtig ist, dass Eltern diese Vorsorgeuntersuchung nicht versäumen, da Sehfehler die erst sehr spät erkannt werden, häufig zu Folgeproblemen führen oder schwerer zu regulieren sind. So kann auch ein Kleinkind schon unter Grauem oder Grünen Star leiden, wofür bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Normalerweise wird bereits bei Kleinkindern im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten ein erster <strong>Sehtest</strong> durchgeführt. Wichtig ist, dass Eltern diese Vorsorgeuntersuchung nicht versäumen, da Sehfehler die erst sehr spät erkannt werden, häufig zu Folgeproblemen führen oder schwerer zu regulieren sind. So kann auch ein Kleinkind schon unter Grauem oder Grünen Star leiden, wofür bei einer frühzeitigen Diagnose eine bessere Behandlung möglich ist. Deshalb ist ein regelmäßiger Check der Sehkraft auch ohne die Befürchtung einer Sehschwäche unbedingt nötig. Für die Kleinen ist der Sehtest völlig problemlos. Den Kindern werden lediglich Tafeln mit verschiedenen, altersgerechten Zeichen gezeigt, die der Augenarzt in verschiedene Richtungen dreht. Die Kinder müssen nur bestimmen, um was für Zeichen es sich handelt, beziehungsweise in welche Richtung sie bewegt werden. Am häufigsten leiden Kinder, rund dreißig Prozent von ihnen, unter Kurz- oder Weitsichtigkeit. Dies lässt sich durch eine einfache Sehhilfe korrigieren. Fünf Prozent aller Kleinkinder schielen, was ebenfalls so schnell wie möglich behandelt werden muss, da sonst die Gefahr besteht, dass das betroffene Auge einen Teil seiner Sehstärke verliert. Dabei ist es nicht immer ersichtlich, dass ein Kind schielt, wenn der Schielwinkel so gering ist, dass dies äußerlich nicht auffällt. Das schielend Auge wird jedoch langfristig schwächer werden, wenn der Fehler nicht erkannt und das Auge gezielt trainiert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/bereits-in-den-ersten-monaten-zum-sehtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten belastet Kinderzähne</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/weihnachten-belastet-kinderzahne/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/weihnachten-belastet-kinderzahne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Schokolade, Stolle, Lebkuchen und Bonbons, strapazieren besonders während der Adventszeit die Zähne von Kindern. Regelmäßige Zuckerzufuhr unterstützt das Wachstum von Karriesbakterien, die sich ungehemmt vermehren können. Das verursacht schnell eine Schädigung des schützenden Zahnschmelzes in Folge dessen sich Karries bildet. Vor allem den kleinen Kindern ist dies jedoch schwer zu vermitteln. Naschverbote sind deshalb nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schokolade, Stolle, Lebkuchen und Bonbons, strapazieren besonders während der Adventszeit die Zähne von Kindern. Regelmäßige Zuckerzufuhr unterstützt das Wachstum von Karriesbakterien, die sich ungehemmt vermehren können. Das verursacht schnell eine Schädigung des schützenden Zahnschmelzes in Folge dessen sich Karries bildet. Vor allem den kleinen Kindern ist dies jedoch schwer zu vermitteln. Naschverbote sind deshalb nicht leicht durchzusetzen. Erfolgreicher ist es, mit den Kindern bestimmte zusätzliche Zahnpflegezeiten abzusprechen, zum Beispiel direkt nach dem Essen, wenn der Appetit auf Süßigkeiten klein ist. Dadurch wird der Säuregehalt im Mund wieder normalisiert und die Zähne haben ein paar Stunden Zeit, sich zu regenerieren. Auch Zahnpflegekaugummis die zwischendurch anstelle von Süßem gegeben werden, helfen die Mundflora zu schützen. Wer etwas mehr für die Zahngesundheit seines Kindes tun will, kann auch eine sogenannte Fissurenversiegelung beim Zahnarzt machen lassen. Dabei wird ein Kunststoff auf die normalen Unebenheiten der Zähne aufgetragen, an denen sich sonst Karriesbakterien sammeln können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/weihnachten-belastet-kinderzahne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Knochen im Kindesalter sind das A und O</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/gesunde-knochen-im-kindesalter-sind-das-a-und-o/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/gesunde-knochen-im-kindesalter-sind-das-a-und-o/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 16:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Babywissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gesunde Knochen sind für ein Funktionieren des Bewegungsapparates unerlässlich&#8221;, erklärt der Orthopäde Dr. Andreas Gassen, für &#8220;kinder.de&#8221;. Als Kinderortphopäde weiß er, dass Fehlverhalten zu Folgeproblemen im Erwachsenenalter führt. Die größte Gefahr für die Gesundheit der Knochen im Kindesalter liegt in falscher Ernährung, zu wenig Bewegung und dem daraus resultierenden Übergewicht. Dabei ist es so einfach, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Gesunde Knochen sind für ein Funktionieren des Bewegungsapparates unerlässlich&#8221;, erklärt der Orthopäde Dr. Andreas Gassen, für &#8220;kinder.de&#8221;. Als Kinderortphopäde weiß er, dass Fehlverhalten zu Folgeproblemen im Erwachsenenalter führt. Die größte Gefahr für die Gesundheit der Knochen im Kindesalter liegt in falscher Ernährung, zu wenig Bewegung und dem daraus resultierenden Übergewicht. Dabei ist es so einfach, durch eine gesunde Lebensweise die Knochen von Kindern fit zu halten. Weitere wichtige Kriterien für ein gesundes Skelett sind bestimmte Nährstoffe, die noch im Wachstum befindliche Kinder dringend brauchen. Wer sein Kind gesund ernährt, muss nur selten zusätzliche Vitamine und Mineralien verabreichen. Gassen: &#8221; Nährstoffe und Vitamine – für den Knochenaufbau zum Beispiel Kalzium – finden sich in einer ausgewogenen Ernährung.&#8221; Dazu gehören nicht nur Milchprodukte, die viel Kalzium enthalten, sondern auch Obst, Gemüse und Ballaststoffe. Babys brauchen rund 250 bis 300 Milligramm Kalzium am Tag, dass sie in ausreichender Menge durch die Muttermilch erhalten. Aber auch Jugendliche, besonders während der Wachstumsschübe, benötigen 1,2 bis 1,5 Milligramm Kalzium täglich. Besondere, mit Kalzium angereicherte Produkte benötigen Eltern deshalb aber für ihre Kinder nicht. Gassen: &#8220;Das ist eher ein Werbegag. Vollmilch enthält ausreichend Calcium.&#8221; Beachtet werden muss aber auch, dass Knochen trotz ausreichender Kalziumzufuhr nicht stark werden können, wenn die regelmäßige Bewegung fehlt. Da auch Vitamin D ein wichtiger Bestandteil gesunder Knochen ist, bietet es sich an Kinder möglichst zu sportlicher Betätigung im Freien anzuregen. Wer unsicher ist, ob sein Kind die nötigen Nährstoffe und Bewegung bekommt, der kann sich beim Berufsverband der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie erkundigen. Der Verband ist Initiator einer Deutschlandweiten Aufklärungskampagne, für die Gesundheit und Fitness von Kindern, damit diese gar nicht erst zu Patienten werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/gesunde-knochen-im-kindesalter-sind-das-a-und-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder mögen am liebsten Sport</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/kinder-mogen-am-liebsten-sport/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/kinder-mogen-am-liebsten-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Computer und elektronischer Spiele, ist Sport für Kinder noch immer das größte Vergnügen. Dies ermittelte das Prosoz Institut für Sozialforschung, das eine entsprechende Umfrage im Auftrag der LBS West durchgeführt hat. 33 Prozent aller Kinder empfinden Sport als angenehmste Freizeitbeschäftigung. Mit rund 30 Prozent an zweiter Stelle, nach sportlicher Betätigung, liegen gemeinsame Aktionen mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Trotz Computer und elektronischer Spiele, ist Sport für Kinder noch immer das größte Vergnügen. Dies ermittelte das Prosoz Institut für Sozialforschung, das eine entsprechende Umfrage im Auftrag der LBS West durchgeführt hat. 33 Prozent aller Kinder empfinden Sport als angenehmste Freizeitbeschäftigung. Mit rund 30 Prozent an zweiter Stelle, nach sportlicher Betätigung, liegen gemeinsame Aktionen mit Freunden. Überraschenderweise gaben nur sechs Prozent der befragten Kinder an, am liebsten mit ihrem Computer zu spielen. Damit lag der PC als Spaßfaktor allerdings noch über dem Lesen. Nur drei Prozent der Kinder in Deutschland lesen in ihrer Freizeit am liebsten. Die Ergebnisse kamen unerwartet, da Experten davon ausgingen, dass sich das Spielverhalten und die Interessen von Kindern, aufgrund der schnellen Veränderung in der Medienwelt, stärker von denen der Kinder vor 25 Jahren unterscheidet. Die Umfrage findet regelmäßig unter 10.000 Kindern zwischen neun und vierzehn Jahren statt. Die letzten Umfragen des Prosoz Instituts zeigten auch, dass das Allgemeinbefinden der Kinder vorrangig von den Eltern und an zweiter Stelle von der Schule abhängt. Auswirkungen der Arbeitslosigkeit der Eltern auf die Zufriedenheit der Kinder konnte nicht nachgewiesen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/kinder-mogen-am-liebsten-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon Vierjährige passen sich einer Gruppe an</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/schon-vierjahrige-passen-sich-einer-gruppe-an/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/schon-vierjahrige-passen-sich-einer-gruppe-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Wie Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts jetzt heraus fanden, passen schon vierjährige Kinder ihre Meinungen denen Gleichaltriger an, selbst wenn sie es besser wissen. Der Gruppendruck kann bereits im Kindergarten gut beobachtet werden. Für ihre Untersuchung verteilten die Studienteilnehmer bei Vierjährigen aus verschiedenen Kita-Gruppen Bilderbücher, von denen 25 Prozent falsche Bilder enthielten. Anschließend wurden die Kinder, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts jetzt heraus fanden, passen schon vierjährige Kinder ihre Meinungen denen Gleichaltriger an, selbst wenn sie es besser wissen. Der <strong>Gruppendruck</strong> kann bereits im Kindergarten gut beobachtet werden. Für ihre Untersuchung verteilten die Studienteilnehmer bei Vierjährigen aus verschiedenen Kita-Gruppen Bilderbücher, von denen 25 Prozent falsche Bilder enthielten. Anschließend wurden die Kinder, die das falsche Bild gesehen hatten, mit der Behauptung der Mehrheit konfrontiert. 18 der 24 Kinder entschieden sich zu lügen, und die für sie falsch scheinende Meinung der Mehrheit zu vertreten. Nur 6 der Kinder gaben an, ein anderes Bild gesehen zu haben. Hatten die Kinder dagegen die Möglichkeit ihr Wissen dem Studienleiter mitzuteilen ohne dass die anderen Kinder dies hören konnten, entschieden sich immerhin 16 der 24 Kinder für die Wahrheit. Den Grund für die frühe Anpassung an die Meinung der Mehrheit, sehen die Wissenschaftler in der für das evolutionäre Überleben notwendigen Akzeptanz der Gruppe. &#8220;Bereits vierjährige Kinder unterliegen einem gewissen Gruppenzwang und beugen sich diesem zum Teil aus sozialen Beweggründen&#8221;, erläutert der Psychologe Daniel Haun, einer der beteiligten Wissenschaftler. Jetzt wollen die Forscher die Rolle der Übernahme kulturspezifischen Verhaltens durch Kinder näher untersuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/schon-vierjahrige-passen-sich-einer-gruppe-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünfjähriger bewirbt sich bei Polizei</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/funfjahriger-bewirbt-sich-bei-polizei/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/funfjahriger-bewirbt-sich-bei-polizei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Zur Überraschung der Münsterländer Polizeibehörde, bewarb sich ein fünfjähriger Junge bei ihnen mit korrekten und vollständigen Bewerbungsunterlagen um eine Stelle als Polizist. Die Polizeibehörde hatte einen Tag der offenen Tür organisiert, zu der auch der Kleine mit seinem Vater erschien und seine Bewerbung vorlegte. Die Bereitschaft zur notwendigen Weiterbildung brachte der Junge mit; &#8220;Ich möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zur Überraschung der Münsterländer Polizeibehörde, bewarb sich ein fünfjähriger Junge bei ihnen mit korrekten und vollständigen Bewerbungsunterlagen um eine Stelle als Polizist. Die Polizeibehörde hatte einen Tag der offenen Tür organisiert, zu der auch der Kleine mit seinem Vater erschien und seine Bewerbung vorlegte. Die Bereitschaft zur notwendigen Weiterbildung brachte der Junge mit; &#8220;Ich möchte gerne meine Ausbildung starten, sobald ich den Kindergarten und meine schulische Ausbildung abgeschlossen habe&#8221;. Erste berufliche Qualifikationen konnte er ebenfalls schon vorweisen: &#8220;Zu meinen Hobbys gehört das Spielen mit Polizeiautos sowie -hubschraubern.&#8221; Außerdem lernt er Teakwando und übt den Beruf schon mal, indem er sich zum Karnevall als Polizist verkleidet. &#8220;Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Team&#8221;, schloss er seine Bewerbung hoffnungsvoll ab. Die Polizeibehörde erwiderte, dass sie sich ebenfalls auf die zukünftige Zusammenarbeit mit ihrem jungen Kollegen freut, der auf jeden Fall über das notwendig Selbstvertrauen für diesen Beruf verfügt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/funfjahriger-bewirbt-sich-bei-polizei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzentrationsfähigkeit im Kindesalter erlernen</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/konzentrationsfahigkeit-im-kindesalter-erlernen/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/konzentrationsfahigkeit-im-kindesalter-erlernen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Babywissen]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Eltern suchen nach Möglichkeiten, ihre Kinder schon im Vorschulalter durch Kurse in Musik, Sprachen, oder Sport frühzeitig zu fördern, damit sie bei Schulanfang den Anforderungen des Unterrichts gewachsen sind. Wissenschaftler der Univerität von British Columbia haben jetzt ermittelt, dass es am hilfreichsten für Kinder ist, wenn sie lernen sich auf eine Sache zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Immer mehr Eltern suchen nach Möglichkeiten, ihre Kinder schon im Vorschulalter durch Kurse in Musik, Sprachen, oder Sport frühzeitig zu fördern, damit sie bei Schulanfang den Anforderungen des Unterrichts gewachsen sind. Wissenschaftler der Univerität von British Columbia haben jetzt ermittelt, dass es am hilfreichsten für Kinder ist, wenn sie lernen sich auf eine Sache zu konzentrieren. Wie gut sie dies beherrschen hängt von ihrer mentalen Anpassungsfähigkeit, ihrer Selbstkontrolle und dem Gedächtnis ab. Fehlen diese Fähigkeiten haben die Kinder es schwer, die Schule und später das Arbeitsleben erfolgreich zu meistern. Langzeitstudien beweisen, dass Personen die schon als Kinder über wenig Selbstkontrolle verfügen es schwerer haben, als Erwachsene in Beruf und Privatleben Erfolg zu haben. Selbstkontrolle und Konzentration lassen sich lernen, so dass auch eventuelle intellektuelle Unterschiede ausgeglichen werden können. Wichtig ist, dass die Kinder nicht einem zu hohen Druck ausgesetzt sind und auch die Möglichkeit haben, ihren Bewegungsdrang auszuleben. Kinder denen es besonders schwer fällt sich zu konzentrieren, sind oftmals nur körperlich unterfordert. Eltern müssen gerade wenn sie ihr Kind fördern wollen darauf achten, dass es täglich genug Freiraum hat, um sich nach Belieben auszutoben. Parallel dazu gibt es zahlreiche Übungen, mit denen sich die Konzentration trainieren lässt. Diese sollten jedoch immer abwechselnd mit anderen, möglichst körperlichen Aktivitäten durchgeführt werden, um wirklich hilfreich zu sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/konzentrationsfahigkeit-im-kindesalter-erlernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haustiere und Kinder: Pro und Contra</title>
		<link>http://www.babysitter-suche.at/haustiere-und-kinder-pro-und-contra/</link>
		<comments>http://www.babysitter-suche.at/haustiere-und-kinder-pro-und-contra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.babysitter-suche.at/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Haustiere sind nicht nur treue Begleiter des Menschen, sie unterstützen auch, gerade bei Kindern, die Kommunikationsfähigkeit und animieren sie zu mehr Bewegung. In jedem zweiten Haushalt lebt nach Angabe des statistischen Bundesamtes, ein Haustier. Wie an der Uni-Klinik in Leipzig jetzt festgestellt wurde, hat dies aber auch Nachteile. So stellten die hier arbeitenden Mediziner fest, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Haustiere sind nicht nur treue Begleiter des Menschen, sie unterstützen auch, gerade bei Kindern, die Kommunikationsfähigkeit und animieren sie zu mehr Bewegung. In jedem zweiten Haushalt lebt nach Angabe des statistischen Bundesamtes, ein Haustier. Wie an der Uni-Klinik in Leipzig jetzt festgestellt wurde, hat dies aber auch Nachteile. So stellten die hier arbeitenden Mediziner fest, dass bei circa 10 Prozent aller Kinder, die sich Salmonellen oder andere Krankheitserreger eingefangen hatten, dies durch den Kontakt mit Haustieren geschah. Das ist nicht ungefährlich, da viele der durch Tiere übertragenen Krankheiten oft schwere Symptome hervorrufen. Prof. Dr. Schuster: &#8220;Um sich zu schützen, helfen einfache Hygieneregeln, die aber nicht immer beachtet werden: Regelmäßig Hände waschen, zumindest vor dem Essen und nach dem Toilettenbesuch.&#8221; Zwar lässt sich die Ansteckung durch häufiges waschen der Hände vermeiden, doch gerade Kindern fehlt es oft an der dafür notwendigen Disziplin. Trotzdem wäre es falsch daraus zu schlussfolgern, dass Kinder besser nicht in Kontakt mit Tieren kommen sollten. Wie Langzeitstudien zeigen, wirkt sich der frühe Kontakt zwischen Kind und Tier positiv aus das Immunsystem des Kindes aus. So verringert sich zum Beispiel das Allergierisiko von Kindern um bis zu 50 Prozent, wenn in den ersten Lebensjahren <a href="http://www.mein-hunde-blog.de/" target="_blank">Hunde</a> oder Katzen im selben Haushalt leben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.babysitter-suche.at/haustiere-und-kinder-pro-und-contra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

